Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
14.07.2025 127.75 MB 18.94 MB 771.00 KB 960.00 KB
13.07.2025 189.87 MB 55.16 MB 889.00 KB 165.00 KB
12.07.2025 191.43 MB 58.60 MB 441.00 KB 615.00 KB
11.07.2025 197.51 MB 61.14 MB 521.00 KB 142.00 KB
10.07.2025 186.79 MB 39.74 MB 807.00 KB 754.00 KB
09.07.2025 201.78 MB 76.31 MB 803.00 KB 318.00 KB
08.07.2025 180.11 MB 34.25 MB 112.00 KB 255.00 KB
07.07.2025 183.15 MB 37.15 MB 152.00 KB 156.00 KB
06.07.2025 184.22 MB 46.67 MB 222.00 KB 687.00 KB
05.07.2025 187.81 MB 53.40 MB 830.00 KB 408.00 KB
04.07.2025 180.63 MB 34.26 MB 645.00 KB 266.00 KB
03.07.2025 179.25 MB 35.70 MB 253.00 KB 720.00 KB
02.07.2025 185.58 MB 50.94 MB 590.00 KB 960.00 KB
01.07.2025 239.54 MB 196.53 MB 557.00 KB 545.00 KB
30.06.2025 188.06 MB 59.32 MB 59.00 KB 326.00 KB
29.06.2025 188.84 MB 56.64 MB 865.00 KB 656.00 KB
28.06.2025 181.74 MB 34.97 MB 762.00 KB 995.00 KB
27.06.2025 186.82 MB 45.12 MB 839.00 KB 123.00 KB
26.06.2025 202.55 MB 86.97 MB 559.00 KB 992.00 KB
25.06.2025 192.49 MB 51.84 MB 497.00 KB 861.00 KB
24.06.2025 177.83 MB 35.85 MB 854.00 KB 869.00 KB
23.06.2025 181.74 MB 37.61 MB 755.00 KB 620.00 KB
22.06.2025 203.52 MB 63.24 MB 530.00 KB 250.00 KB
21.06.2025 215.20 MB 65.68 MB 203.00 KB 699.00 KB
20.06.2025 199.49 MB 59.36 MB 504.00 KB 366.00 KB
19.06.2025 194.45 MB 62.64 MB 458.00 KB 656.00 KB
18.06.2025 191.98 MB 63.42 MB 1006.00 KB 435.00 KB
17.06.2025 204.46 MB 75.91 MB 476.00 KB 927.00 KB
16.06.2025 190.74 MB 45.96 MB 761.00 KB 979.00 KB
15.06.2025 221.36 MB 66.42 MB 372.00 KB 425.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
July 2.55 GB 798.79 MB 425.00 KB 807.00 KB
June 5.82 GB 1.90 GB 7.00 KB 107.00 KB
May 6.93 GB 2.49 GB 98.00 KB 19.00 KB
April 7.25 GB 2.68 GB 40.00 KB 437.00 KB
March 7.77 GB 2.37 GB 78.00 KB 698.00 KB
February 6.55 GB 2.05 GB 648.00 KB 932.00 KB
January 7.35 GB 2.34 GB 953.00 KB 169.00 KB
December 6.93 GB 2.21 GB 456.00 KB 797.00 KB
November 6.08 GB 1.76 GB 321.00 KB 192.00 KB
October 6.70 GB 2.22 GB 0.00 KB 79.00 KB
September 6.11 GB 2.50 GB 153.00 KB 447.00 KB
August 6.67 GB 2.45 GB 91.00 KB 571.00 KB