Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
31.03.2025 200.72 MB 65.95 MB 733.00 KB 974.00 KB
30.03.2025 249.12 MB 92.15 MB 128.00 KB 156.00 KB
29.03.2025 240.20 MB 74.55 MB 205.00 KB 562.00 KB
28.03.2025 371.71 MB 154.99 MB 727.00 KB 1017.00 KB
27.03.2025 305.41 MB 116.47 MB 420.00 KB 481.00 KB
26.03.2025 256.58 MB 97.04 MB 599.00 KB 43.00 KB
25.03.2025 303.50 MB 137.06 MB 514.00 KB 66.00 KB
24.03.2025 264.25 MB 121.73 MB 255.00 KB 749.00 KB
23.03.2025 325.12 MB 153.73 MB 123.00 KB 745.00 KB
22.03.2025 301.30 MB 239.83 MB 305.00 KB 855.00 KB
21.03.2025 276.21 MB 107.56 MB 213.00 KB 573.00 KB
20.03.2025 429.10 MB 171.49 MB 98.00 KB 500.00 KB
19.03.2025 254.48 MB 67.74 MB 496.00 KB 758.00 KB
18.03.2025 236.95 MB 51.62 MB 970.00 KB 633.00 KB
17.03.2025 216.66 MB 33.52 MB 679.00 KB 531.00 KB
16.03.2025 242.49 MB 38.96 MB 506.00 KB 986.00 KB
15.03.2025 243.70 MB 36.05 MB 720.00 KB 54.00 KB
14.03.2025 230.20 MB 53.46 MB 205.00 KB 470.00 KB
13.03.2025 221.59 MB 41.62 MB 609.00 KB 634.00 KB
12.03.2025 256.60 MB 77.00 MB 619.00 KB 0.00 KB
11.03.2025 218.27 MB 30.76 MB 275.00 KB 783.00 KB
10.03.2025 215.05 MB 36.70 MB 50.00 KB 713.00 KB
09.03.2025 213.73 MB 39.22 MB 745.00 KB 222.00 KB
08.03.2025 233.06 MB 34.64 MB 59.00 KB 657.00 KB
07.03.2025 225.42 MB 41.74 MB 427.00 KB 762.00 KB
06.03.2025 226.22 MB 49.05 MB 221.00 KB 50.00 KB
05.03.2025 219.06 MB 37.90 MB 60.00 KB 918.00 KB
04.03.2025 221.54 MB 38.18 MB 556.00 KB 183.00 KB
03.03.2025 223.97 MB 51.90 MB 998.00 KB 922.00 KB
02.03.2025 234.45 MB 48.56 MB 462.00 KB 576.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
March 7.69 GB 2.32 GB 458.00 KB 611.00 KB
February 6.55 GB 2.05 GB 648.00 KB 932.00 KB
January 7.35 GB 2.34 GB 953.00 KB 169.00 KB
December 6.93 GB 2.21 GB 456.00 KB 797.00 KB
November 6.08 GB 1.76 GB 321.00 KB 192.00 KB
October 6.70 GB 2.22 GB 0.00 KB 79.00 KB
September 6.11 GB 2.50 GB 153.00 KB 447.00 KB
August 6.67 GB 2.45 GB 91.00 KB 571.00 KB
July 6.25 GB 2.50 GB 473.00 KB 765.00 KB
June 6.11 GB 2.23 GB 617.00 KB 159.00 KB
May 6.61 GB 3.75 GB 430.00 KB 185.00 KB
April 6.50 GB 3.02 GB 223.00 KB 527.00 KB