Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
08.06.2023 84.55 MB 4.81 MB 566.00 KB 829.00 KB
07.06.2023 125.68 MB 22.38 MB 701.00 KB 388.00 KB
06.06.2023 127.36 MB 29.22 MB 371.00 KB 224.00 KB
05.06.2023 126.98 MB 31.43 MB 1003.00 KB 438.00 KB
04.06.2023 129.49 MB 25.41 MB 499.00 KB 421.00 KB
03.06.2023 134.83 MB 40.20 MB 855.00 KB 202.00 KB
02.06.2023 130.45 MB 32.10 MB 464.00 KB 103.00 KB
01.06.2023 142.24 MB 83.07 MB 247.00 KB 75.00 KB
31.05.2023 125.57 MB 22.01 MB 586.00 KB 15.00 KB
30.05.2023 121.76 MB 17.91 MB 777.00 KB 935.00 KB
29.05.2023 130.84 MB 46.81 MB 859.00 KB 828.00 KB
28.05.2023 130.77 MB 33.82 MB 787.00 KB 842.00 KB
27.05.2023 124.87 MB 15.23 MB 892.00 KB 234.00 KB
26.05.2023 127.97 MB 30.36 MB 992.00 KB 369.00 KB
25.05.2023 127.70 MB 36.87 MB 714.00 KB 892.00 KB
24.05.2023 114.29 MB 16.17 MB 298.00 KB 179.00 KB
23.05.2023 129.36 MB 46.25 MB 366.00 KB 254.00 KB
22.05.2023 133.03 MB 52.79 MB 27.00 KB 813.00 KB
21.05.2023 134.78 MB 51.98 MB 799.00 KB 1006.00 KB
20.05.2023 123.60 MB 18.15 MB 615.00 KB 156.00 KB
19.05.2023 130.53 MB 53.02 MB 540.00 KB 23.00 KB
18.05.2023 124.58 MB 25.35 MB 589.00 KB 354.00 KB
17.05.2023 125.30 MB 18.98 MB 306.00 KB 1002.00 KB
16.05.2023 123.75 MB 18.00 MB 763.00 KB 1.00 KB
15.05.2023 123.93 MB 16.76 MB 954.00 KB 780.00 KB
14.05.2023 133.38 MB 53.03 MB 391.00 KB 29.00 KB
13.05.2023 125.21 MB 17.81 MB 213.00 KB 831.00 KB
12.05.2023 122.81 MB 18.02 MB 826.00 KB 25.00 KB
11.05.2023 127.96 MB 42.10 MB 978.00 KB 106.00 KB
10.05.2023 124.20 MB 20.16 MB 207.00 KB 160.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
June 1001.60 MB 268.62 MB 610.00 KB 632.00 KB
May 3.84 GB 945.54 MB 606.00 KB 551.00 KB
April 3.79 GB 1020.75 MB 40.00 KB 764.00 KB
March 3.89 GB 1004.23 MB 168.00 KB 237.00 KB
February 3.53 GB 1.03 GB 491.00 KB 819.00 KB
January 4.13 GB 1.72 GB 860.00 KB 642.00 KB
December 4.07 GB 992.51 MB 102.00 KB 522.00 KB
November 3.74 GB 1.09 GB 488.00 KB 644.00 KB
October 5.64 GB 2.60 GB 954.00 KB 197.00 KB
September 3.34 GB 819.70 MB 218.00 KB 717.00 KB
August 3.99 GB 892.22 MB 580.00 KB 226.00 KB
July 3.87 GB 1.04 GB 711.00 KB 82.00 KB