Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
16.11.2026 136.33 MB 4.80 MB 337.00 KB 816.00 KB
15.11.2026 229.63 MB 65.79 MB 642.00 KB 804.00 KB
14.11.2026 223.94 MB 47.44 MB 964.00 KB 452.00 KB
13.11.2026 215.73 MB 43.33 MB 748.00 KB 342.00 KB
12.11.2026 258.76 MB 86.84 MB 777.00 KB 856.00 KB
11.11.2026 405.88 MB 64.88 MB 897.00 KB 899.00 KB
10.11.2026 257.83 MB 45.76 MB 846.00 KB 783.00 KB
09.11.2026 222.58 MB 55.15 MB 592.00 KB 150.00 KB
08.11.2026 206.44 MB 28.79 MB 450.00 KB 805.00 KB
07.11.2026 221.64 MB 64.77 MB 655.00 KB 792.00 KB
06.11.2026 216.09 MB 39.38 MB 94.00 KB 384.00 KB
05.11.2026 208.71 MB 33.21 MB 728.00 KB 218.00 KB
04.11.2026 208.53 MB 33.63 MB 538.00 KB 649.00 KB
03.11.2026 209.43 MB 33.41 MB 438.00 KB 424.00 KB
02.11.2026 205.77 MB 33.53 MB 793.00 KB 540.00 KB
01.11.2026 217.27 MB 46.14 MB 280.00 KB 143.00 KB
31.10.2026 212.80 MB 81.83 MB 819.00 KB 847.00 KB
30.10.2026 227.10 MB 47.41 MB 103.00 KB 418.00 KB
29.10.2026 207.11 MB 45.18 MB 113.00 KB 189.00 KB
28.10.2026 285.22 MB 126.20 MB 230.00 KB 202.00 KB
27.10.2026 206.63 MB 27.22 MB 641.00 KB 226.00 KB
26.10.2026 230.31 MB 47.00 MB 315.00 KB 1021.00 KB
25.10.2026 228.83 MB 40.83 MB 853.00 KB 852.00 KB
24.10.2026 212.49 MB 29.89 MB 497.00 KB 909.00 KB
23.10.2026 205.52 MB 25.70 MB 529.00 KB 721.00 KB
22.10.2026 206.53 MB 38.71 MB 540.00 KB 729.00 KB
21.10.2026 211.98 MB 48.08 MB 1002.00 KB 83.00 KB
20.10.2026 216.87 MB 44.88 MB 890.00 KB 898.00 KB
19.10.2026 209.97 MB 37.62 MB 995.00 KB 634.00 KB
18.10.2026 211.55 MB 47.21 MB 566.00 KB 215.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
November 3.56 GB 726.84 MB 563.00 KB 865.00 KB
October 6.57 GB 1.31 GB 191.00 KB 837.00 KB
September 6.56 GB 1.49 GB 721.00 KB 26.00 KB
August 7.61 GB 1.44 GB 652.00 KB 254.00 KB
July 6.51 GB 1.29 GB 354.00 KB 39.00 KB
June 6.12 GB 1.53 GB 357.00 KB 542.00 KB
May 6.43 GB 1.49 GB 282.00 KB 1016.00 KB
April 6.14 GB 1.98 GB 44.00 KB 600.00 KB
March 6.29 GB 2.46 GB 455.00 KB 710.00 KB
February 5.71 GB 2.17 GB 593.00 KB 843.00 KB
January 6.90 GB 3.60 GB 434.00 KB 381.00 KB
December 7.30 GB 3.84 GB 578.00 KB 689.00 KB