|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | XRF585-H | XRF-Link | 21.06.2026 10:47 | 10 days 01:00:32 s | DExtra | H | *.*.133.250 | ||||
| 2 | XRFIS0-H | XRF-Link | 12.06.2026 11:58 | 10 days 01:00:29 s | DExtra | H | *.*.206.201 | ||||
| 3 | IU6BJT-B | 70cm | 19.06.2026 03:39 | 3 days 09:19:04 s | YSF | H | *.*.68.197 | ||||
| 4 | PA7LIM-D | Dongle | 22.06.2026 12:36 | 2 days 20:59:18 s | DPlus | H | *.*.54.49 | ||||
| 5 | W6DS-B | 70cm | 21.06.2026 06:14 | 1 days 06:43:34 s | YSF | H | *.*.232.126 | ||||

