|
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Flag | DV Station | Band | Last Heard | Linked for | Protocol | Module | IP | |||
| 1 | PA7LIM-D | Dongle | 07.02.2026 08:50 | 14 days 19:45:28 s | DPlus | H | *.*.54.49 | ||||
| 2 | XRFIS0-H | XRF-Link | 23.01.2026 18:53 | 14 days 19:45:01 s | DExtra | H | *.*.206.201 | ||||
| 3 | XRF585-H | XRF-Link | 05.02.2026 22:37 | 14 days 19:44:54 s | DExtra | H | *.*.133.250 | ||||
| 4 | IU6BJT-B | 70cm | 05.02.2026 03:22 | 2 days 11:15:57 s | YSF | H | *.*.20.153 | ||||
| 5 | W6DS-B | 70cm | 06.02.2026 23:24 | 0 days 15:13:35 s | YSF | H | *.*.232.126 | ||||

