Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
22.10.2025 9.71 MB 2.06 MB 732.00 KB 57.00 KB
21.10.2025 211.40 MB 72.89 MB 405.00 KB 916.00 KB
20.10.2025 212.93 MB 73.83 MB 956.00 KB 853.00 KB
19.10.2025 205.36 MB 61.13 MB 367.00 KB 131.00 KB
18.10.2025 201.68 MB 56.85 MB 699.00 KB 867.00 KB
17.10.2025 187.14 MB 43.80 MB 141.00 KB 818.00 KB
16.10.2025 196.46 MB 37.82 MB 471.00 KB 843.00 KB
15.10.2025 194.34 MB 60.83 MB 350.00 KB 852.00 KB
14.10.2025 187.01 MB 54.33 MB 15.00 KB 338.00 KB
13.10.2025 192.72 MB 52.44 MB 738.00 KB 454.00 KB
12.10.2025 199.62 MB 76.84 MB 639.00 KB 857.00 KB
11.10.2025 194.58 MB 73.87 MB 597.00 KB 887.00 KB
10.10.2025 192.25 MB 47.08 MB 252.00 KB 86.00 KB
09.10.2025 188.29 MB 41.37 MB 292.00 KB 377.00 KB
08.10.2025 190.15 MB 48.72 MB 155.00 KB 736.00 KB
07.10.2025 177.42 MB 44.99 MB 428.00 KB 1013.00 KB
06.10.2025 187.16 MB 48.15 MB 161.00 KB 150.00 KB
05.10.2025 201.50 MB 94.39 MB 510.00 KB 400.00 KB
04.10.2025 205.44 MB 70.39 MB 446.00 KB 401.00 KB
03.10.2025 188.77 MB 48.20 MB 793.00 KB 208.00 KB
02.10.2025 195.18 MB 68.66 MB 181.00 KB 673.00 KB
01.10.2025 185.68 MB 46.12 MB 694.00 KB 125.00 KB
30.09.2025 178.78 MB 47.62 MB 797.00 KB 630.00 KB
29.09.2025 182.10 MB 41.55 MB 99.00 KB 559.00 KB
28.09.2025 191.40 MB 51.85 MB 410.00 KB 872.00 KB
27.09.2025 263.42 MB 114.28 MB 428.00 KB 288.00 KB
26.09.2025 187.26 MB 47.76 MB 263.00 KB 782.00 KB
25.09.2025 210.48 MB 89.96 MB 487.00 KB 981.00 KB
24.09.2025 232.81 MB 93.38 MB 833.00 KB 384.00 KB
23.09.2025 191.72 MB 43.58 MB 733.00 KB 597.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
October 4.01 GB 1.20 GB 806.00 KB 778.00 KB
September 5.70 GB 1.72 GB 214.00 KB 457.00 KB
August 6.01 GB 2.07 GB 937.00 KB 476.00 KB
July 6.07 GB 2.38 GB 997.00 KB 992.00 KB
June 5.82 GB 1.90 GB 7.00 KB 107.00 KB
May 6.93 GB 2.49 GB 98.00 KB 19.00 KB
April 7.25 GB 2.68 GB 40.00 KB 437.00 KB
March 7.77 GB 2.37 GB 78.00 KB 698.00 KB
February 6.55 GB 2.05 GB 648.00 KB 932.00 KB
January 7.35 GB 2.34 GB 953.00 KB 169.00 KB
December 6.93 GB 2.21 GB 456.00 KB 797.00 KB
November 6.08 GB 1.76 GB 321.00 KB 192.00 KB