Network interfaces Statistics
eth0
Day RX TX Avg Rx Avg TX
05.06.2025 118.99 MB 11.06 MB 1011.00 KB 60.00 KB
04.06.2025 196.05 MB 55.38 MB 53.00 KB 392.00 KB
03.06.2025 235.99 MB 109.22 MB 1014.00 KB 222.00 KB
02.06.2025 192.53 MB 58.08 MB 540.00 KB 78.00 KB
01.06.2025 203.65 MB 68.64 MB 662.00 KB 656.00 KB
31.05.2025 216.79 MB 91.02 MB 805.00 KB 16.00 KB
30.05.2025 193.84 MB 50.33 MB 858.00 KB 339.00 KB
29.05.2025 212.53 MB 61.02 MB 543.00 KB 16.00 KB
28.05.2025 207.75 MB 61.74 MB 771.00 KB 758.00 KB
27.05.2025 244.66 MB 72.08 MB 679.00 KB 85.00 KB
26.05.2025 255.73 MB 119.64 MB 744.00 KB 660.00 KB
25.05.2025 203.44 MB 71.72 MB 450.00 KB 741.00 KB
24.05.2025 258.98 MB 112.85 MB 1004.00 KB 866.00 KB
23.05.2025 195.81 MB 60.46 MB 832.00 KB 469.00 KB
22.05.2025 208.18 MB 72.41 MB 187.00 KB 416.00 KB
21.05.2025 200.38 MB 61.59 MB 394.00 KB 606.00 KB
20.05.2025 189.19 MB 47.91 MB 190.00 KB 934.00 KB
19.05.2025 239.91 MB 93.45 MB 932.00 KB 458.00 KB
18.05.2025 306.60 MB 126.14 MB 614.00 KB 141.00 KB
17.05.2025 246.70 MB 116.31 MB 717.00 KB 315.00 KB
16.05.2025 202.44 MB 57.59 MB 449.00 KB 605.00 KB
15.05.2025 272.42 MB 147.49 MB 426.00 KB 503.00 KB
14.05.2025 212.05 MB 46.52 MB 54.00 KB 528.00 KB
13.05.2025 264.40 MB 70.99 MB 405.00 KB 1018.00 KB
12.05.2025 194.72 MB 47.71 MB 733.00 KB 728.00 KB
11.05.2025 228.53 MB 94.85 MB 546.00 KB 874.00 KB
10.05.2025 212.53 MB 71.95 MB 545.00 KB 972.00 KB
09.05.2025 208.31 MB 73.44 MB 316.00 KB 455.00 KB
08.05.2025 201.13 MB 63.24 MB 138.00 KB 245.00 KB
07.05.2025 234.23 MB 125.38 MB 232.00 KB 386.00 KB
Month RX TX Avg Rx Avg TX
June 947.20 MB 302.38 MB 208.00 KB 384.00 KB
May 6.93 GB 2.49 GB 98.00 KB 19.00 KB
April 7.25 GB 2.68 GB 40.00 KB 437.00 KB
March 7.77 GB 2.37 GB 78.00 KB 698.00 KB
February 6.55 GB 2.05 GB 648.00 KB 932.00 KB
January 7.35 GB 2.34 GB 953.00 KB 169.00 KB
December 6.93 GB 2.21 GB 456.00 KB 797.00 KB
November 6.08 GB 1.76 GB 321.00 KB 192.00 KB
October 6.70 GB 2.22 GB 0.00 KB 79.00 KB
September 6.11 GB 2.50 GB 153.00 KB 447.00 KB
August 6.67 GB 2.45 GB 91.00 KB 571.00 KB
July 6.25 GB 2.50 GB 473.00 KB 765.00 KB